在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000652 | 博時裕隆混合A | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000219 | 博時裕益混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
015824 | 博時月月樂同業(yè)存單 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004677 | 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
005062 | 博時中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 股票型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
160505 | 博時主題 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050019 | 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 債券型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050119 | 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 債券型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
160512 | 博時卓越A | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任