在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013275 | 富國中證煤炭指數(shù)C | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
161032 | 富國中證煤炭指數(shù)A | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
015878 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
015879 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
013048 | 富國中證新能源汽車指數(shù)C | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
161028 | 富國中證新能源汽車指數(shù)A | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
013330 | 富國中證銀行指數(shù)C | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
161029 | 富國中證銀行指數(shù)A | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任