在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007818 | 國泰通信ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 國泰基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012362 | 國泰中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 股票型基金 | 國泰基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012363 | 國泰中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 股票型基金 | 國泰基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
006756 | 國泰生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 國泰基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
006757 | 國泰生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 國泰基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
015825 | 國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 混合型基金 | 國泰基金管理有限公司 | 低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
020002 | 金龍債券A類 | 債券型基金 | 國泰基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
020012 | 金龍債券C類 | 債券型基金 | 國泰基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 國泰基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtfund.com 客服熱線:400-888-8688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任