在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110036 | 易方達雙債增強債券C | 債券型基金 | 易方達基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000009 | 易方達天天理財貨幣A | 貨幣型基金 | 易方達基金管理有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000010 | 易方達天天理財貨幣B | 貨幣型基金 | 易方達基金管理有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000704 | 易方達天天增利貨幣A | 貨幣型基金 | 易方達基金管理有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000705 | 易方達天天增利貨幣B | 貨幣型基金 | 易方達基金管理有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000205 | 易投資級信用債債券A | 債券型基金 | 易方達基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000206 | 易投資級信用債債券C | 債券型基金 | 易方達基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
110007 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 債券型基金 | 易方達基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
110008 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 債券型基金 | 易方達基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009265 | 易方達消費精選股票 | 股票型基金 | 易方達基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 易方達基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任