在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不涉及 | 生肖聚福-紀(jì)念版 | Au999+Ag999+Pt950 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 3980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 生肖聚福-典藏版 | Au999+Ag999+Pt950 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 19900元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 生肖聚福-珍藏版 | Au999+Ag999+Pt950 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 39800元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 金榜題名 | 足金999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1328元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 前程似錦 | 足金999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 2420元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 百龍聚福 | 足金999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 財(cái)運(yùn)開(kāi)·好事來(lái) | 足金+Ag925 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 698元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 連年有福2023 | Ag999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 2880元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 錦繡山河-珍禮套裝 | 足銀999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 徐悲鴻傳世金 | Au999.9 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 976元/克 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
上述貴金屬產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任