在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不涉及 | 中華銀鋌-半兩 | 足銀999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 328元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 中華銀鋌-貳兩 | 足銀999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 900元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 招財(cái)金元寶 | Au999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | (實(shí)時(shí)金價(jià)+15元)*克重 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 國(guó)寶雙臻2024-典藏版 | Au999+Ag999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 4790元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 國(guó)寶雙臻2024-典藏版五套裝 | Au999+Ag999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 23950元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 國(guó)寶雙臻2024-珍藏版 | Au999+Ag999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 20140元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 國(guó)寶雙臻2024-珍藏版五套裝 | Au999+Ag999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 100700元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 龍耀中華-典藏版 | Ag999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 2580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 龍耀中華-珍藏版 | Ag999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 12900元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
不涉及 | 龍耀中華-至尊版 | Ag999 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 23800元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
上述貴金屬產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任